تعداد دورهها | 7 |
تعداد شمارهها | 19 |
تعداد مقالات | 119 |
تعداد نویسندگان | 229 |
تعداد مشاهده مقاله | 91,665 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 35,885 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 770.29 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 301.55 |
تعداد مقالات ارسال شده | 276 |
تعداد مقالات رد شده | 117 |
درصد عدم پذیرش | 42 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 109 |
درصد پذیرش | 39 |
زمان پذیرش (روز) | 110 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 7 |
تعداد داوران | 320 |
فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و به صورت فصلی منتشر می گردد. این فصلنامه به انتشار مقاله هایی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله: مهندسی محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، ارزیابی محیط زیست، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها و اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی می پردازد.
تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند با استفاده از سامانه "همیاب" مشابهت یابی می شوند.
کتایون حجتی؛ زهرا عابدی؛ بهزاد رایگانی؛ مصطفی پناهی